Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2026 23:09:40 | 1 | 143.510 %0,72 | 20.000.000 | 0,00000569 | ||
29.05.2026 23:09:39 | 2 | 652.312 %3,27 | 20.000.000 | 0,00001205 | ||
29.05.2026 23:09:39 | 3 | 991.288 %4,96 | 20.000.000 | 0,00001706 | ||
29.05.2026 23:09:38 | 4 | 1.467.601 %7,34 | 20.000.000 | 0,00002793 | ||
29.05.2026 23:09:38 | 1 | 257.264 %1,29 | 20.000.000 | 0,00000508 | ||
29.05.2026 23:09:37 | 2 | 699.529 %3,5 | 20.000.000 | 0,00001092 | ||
29.05.2026 23:09:37 | 3 | 905.685 %4,53 | 20.000.000 | 0,0000169 | ||
29.05.2026 23:09:34 | 1 | 133.896 %0,67 | 20.000.000 | 0,00000487 | ||
29.05.2026 23:09:31 | 1 | 143.550 %0,72 | 20.000.000 | 0,00000569 | ||
29.05.2026 23:09:30 | 1 | 149.935 %0,75 | 20.000.000 | 0,00000587 | ||
29.05.2026 23:09:22 | 1 | 44.312 %0,23 | 20.000.000 | 0,00000405 | ||
29.05.2026 23:09:21 | 1 | 187.737 %0,94 | 20.000.000 | 0,00000426 | ||
29.05.2026 23:09:17 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000424 | ||
29.05.2026 23:09:16 | 1 | 134.882 %0,68 | 20.000.000 | 0,00000515 | ||
29.05.2026 23:09:13 | 1 | 143.550 %0,72 | 20.000.000 | 0,00000597 | ||
29.05.2026 23:09:12 | 1 | 143.484 %0,72 | 20.000.000 | 0,00000621 | ||
29.05.2026 23:09:12 | 1 | 108.161 %0,55 | 20.000.000 | 0,0000061 | ||
29.05.2026 23:09:11 | 3 | 701.652 %3,51 | 20.000.000 | 0,00001421 | ||
29.05.2026 23:09:11 | 2 | 591.713 %2,96 | 20.000.000 | 0,00001158 | ||
29.05.2026 23:09:10 | 1 | 624.903 %3,13 | 20.000.000 | 0,00000785 |
