Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2026 23:08:02 | 1 | 134.894 %0,68 | 20.000.000 | 0,0000049 | ||
29.05.2026 23:07:59 | 1 | 143.498 %0,72 | 20.000.000 | 0,00000588 | ||
29.05.2026 23:07:58 | 1 | 143.496 %0,72 | 20.000.000 | 0,00000588 | ||
29.05.2026 23:07:57 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000256 | ||
29.05.2026 23:07:57 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000256 | ||
29.05.2026 23:07:56 | 1 | 150.672 %0,76 | 20.000.000 | 0,00001363 | ||
29.05.2026 23:07:53 | 1 | 143.480 %0,72 | 20.000.000 | 0,00000588 | ||
29.05.2026 23:07:52 | 1 | 142.512 %0,72 | 20.000.000 | 0,0000059 | ||
29.05.2026 23:07:52 | 4 | 1.753.497 %8,77 | 20.000.000 | 0,00002606 | ||
29.05.2026 23:07:51 | 4 | 1.787.328 %8,94 | 20.000.000 | 0,00002617 | ||
29.05.2026 23:07:50 | 1 | 464.738 %2,33 | 20.000.000 | 0,00002495 | ||
29.05.2026 23:07:49 | 1 | 142.512 %0,72 | 20.000.000 | 0,00000573 | ||
29.05.2026 23:07:48 | 1 | 48.902 %0,25 | 20.000.000 | 0,00000368 | ||
29.05.2026 23:07:47 | 1 | 150.552 %0,76 | 20.000.000 | 0,0000131 | ||
29.05.2026 23:07:46 | 1 | 143.522 %0,72 | 20.000.000 | 0,00000568 | ||
29.05.2026 23:07:45 | 1 | 112.428 %0,57 | 20.000.000 | 0,00000702 | ||
29.05.2026 23:07:44 | 1 | 150.624 %0,76 | 20.000.000 | 0,00001291 | ||
29.05.2026 23:07:43 | 1 | 143.508 %0,72 | 20.000.000 | 0,00000568 | ||
29.05.2026 23:07:43 | 2 | 218.602 %1,1 | 20.000.000 | 0,00002024 | ||
29.05.2026 23:07:42 | 1 | 323.177 %1,62 | 20.000.000 | 0,00000618 |
