Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026 18:19:33 | 1 | 143.496 %0,72 | 20.000.000 | 0,00000237 | ||
30.05.2026 18:19:26 | 1 | 143.522 %0,72 | 20.000.000 | 0,00000228 | ||
30.05.2026 18:19:25 | 1 | 142.512 %0,72 | 20.000.000 | 0,00000237 | ||
30.05.2026 18:19:25 | 1 | 353.086 %1,77 | 20.000.000 | 0,00000233 | ||
30.05.2026 18:19:24 | 1 | 250.822 %1,26 | 20.000.000 | 0,00000242 | ||
30.05.2026 18:19:24 | 2 | 472.944 %2,37 | 20.000.000 | 0,00000477 | ||
30.05.2026 18:19:23 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00002221 | ||
30.05.2026 18:19:22 | 1 | 65.565 %0,33 | 20.000.000 | 0,00000426 | ||
30.05.2026 18:19:21 | 1 | 354.532 %1,78 | 20.000.000 | 0,00000278 | ||
30.05.2026 18:19:21 | 1 | 192.356 %0,97 | 20.000.000 | 0,00000239 | ||
30.05.2026 18:19:20 | 1 | 141.401 %0,71 | 20.000.000 | 0,00000208 | ||
30.05.2026 18:19:17 | 1 | 143.536 %0,72 | 20.000.000 | 0,00000237 | ||
30.05.2026 18:19:16 | 2 | 557.116 %2,79 | 20.000.000 | 0,00000497 | ||
30.05.2026 18:19:16 | 1 | 200.149 %1,01 | 20.000.000 | 0,00000214 | ||
30.05.2026 18:19:15 | 1 | 247.826 %1,24 | 20.000.000 | 0,00000841 | ||
30.05.2026 18:19:15 | 1 | 141.349 %0,71 | 20.000.000 | 0,00000212 | ||
30.05.2026 18:19:02 | 1 | 150.312 %0,76 | 20.000.000 | 0,0000051 | ||
30.05.2026 18:19:02 | 1 | 141.335 %0,71 | 20.000.000 | 0,00000207 | ||
30.05.2026 18:19:01 | 2 | 336.320 %1,69 | 20.000.000 | 0,00000484 | ||
30.05.2026 18:18:52 | 1 | 134.882 %0,68 | 20.000.000 | 0,00000196 |
