Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026 10:42:22 | 1 | 37.977 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000115 | ||
30.05.2026 10:42:21 | 1 | 150.576 %0,76 | 20.000.000 | 0,0000039 | ||
30.05.2026 10:42:01 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000114 | ||
30.05.2026 10:41:21 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000129 | ||
30.05.2026 10:41:01 | 1 | 45.132 %0,23 | 20.000.000 | 0,00000172 | ||
30.05.2026 10:40:34 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000121 | ||
30.05.2026 10:40:33 | 1 | 356.445 %1,79 | 20.000.000 | 0,00000189 | ||
30.05.2026 10:40:33 | 2 | 510.002 %2,56 | 20.000.000 | 0,00000554 | ||
30.05.2026 10:40:32 | 3 | 914.985 %4,58 | 20.000.000 | 0,00000879 | ||
30.05.2026 10:40:32 | 2 | 872.445 %4,37 | 20.000.000 | 0,00000486 | ||
30.05.2026 10:40:31 | 1 | 366.444 %1,84 | 20.000.000 | 0,00000347 | ||
30.05.2026 10:40:31 | 1 | 208.420 %1,05 | 20.000.000 | 0,00000496 | ||
30.05.2026 10:40:25 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000129 | ||
30.05.2026 10:40:05 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00002198 | ||
30.05.2026 10:39:54 | 1 | 150.420 %0,76 | 20.000.000 | 0,00000422 | ||
30.05.2026 10:39:41 | 1 | 173.107 %0,87 | 20.000.000 | 0,00000127 | ||
30.05.2026 10:39:26 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,0000014 | ||
30.05.2026 10:39:04 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000099 | ||
30.05.2026 10:38:45 | 1 | 150.312 %0,76 | 20.000.000 | 0,00000448 | ||
30.05.2026 10:38:43 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000098 |
