Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
06:49:55 03/06/2026 | 742 | 0,00434015 | |
06:49:53 03/06/2026 | 701 | 0,00092541 | |
06:49:51 03/06/2026 | 663 | 0,00125048 | |
06:49:49 03/06/2026 | 288 | 0,0009813 | |
06:49:47 03/06/2026 | 382 | 0,00148833 | |
06:49:45 03/06/2026 | 465 | 0,00187364 | |
06:49:43 03/06/2026 | 719 | 0,00377675 | |
06:49:41 03/06/2026 | 744 | 0,00192545 | |
06:49:39 03/06/2026 | 371 | 0,00159213 | |
06:49:37 03/06/2026 | 490 | 0,00165494 | |
06:49:35 03/06/2026 | 509 | 0,00138902 | |
06:49:33 03/06/2026 | 647 | 0,00157685 | |
06:49:31 03/06/2026 | 908 | 0,00249681 | |
06:49:29 03/06/2026 | 713 | 0,00195848 | |
06:49:27 03/06/2026 | 304 | 0,00098938 | |
06:49:25 03/06/2026 | 386 | 0,00124636 | |
06:49:23 03/06/2026 | 461 | 0,00134276 | |
06:49:21 03/06/2026 | 746 | 0,00278777 | |
06:49:19 03/06/2026 | 937 | 0,00397479 | |
06:49:17 03/06/2026 | 715 | 0,00235772 |
