Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
20:34:01 31/05/2026 | 212 | 0,00032838 | |
20:33:59 31/05/2026 | 186 | 0,00188438 | |
20:33:57 31/05/2026 | 185 | 0,00022304 | |
20:33:55 31/05/2026 | 190 | 0,00027904 | |
20:33:53 31/05/2026 | 175 | 0,00048293 | |
20:33:51 31/05/2026 | 211 | 0,00071002 | |
20:33:49 31/05/2026 | 189 | 0,00042718 | |
20:33:47 31/05/2026 | 200 | 0,00062747 | |
20:33:45 31/05/2026 | 167 | 0,00024002 | |
20:33:43 31/05/2026 | 164 | 0,0003132 | |
20:33:41 31/05/2026 | 166 | 0,00023482 | |
20:33:39 31/05/2026 | 167 | 0,00021127 | |
20:33:37 31/05/2026 | 146 | 0,0001942 | |
20:33:35 31/05/2026 | 160 | 0,00018337 | |
20:33:33 31/05/2026 | 182 | 0,0001608 | |
20:33:31 31/05/2026 | 160 | 0,00027062 | |
20:33:29 31/05/2026 | 190 | 0,00039706 | |
20:33:27 31/05/2026 | 187 | 0,00020997 | |
20:33:25 31/05/2026 | 174 | 0,00101796 | |
20:33:23 31/05/2026 | 156 | 0,00016821 |
