Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
07:11:03 31/05/2026 | 137 | 0,00015324 | |
07:11:01 31/05/2026 | 134 | 0,00016729 | |
07:10:59 31/05/2026 | 145 | 0,00015719 | |
07:10:57 31/05/2026 | 122 | 0,00057679 | |
07:10:55 31/05/2026 | 117 | 0,0001581 | |
07:10:53 31/05/2026 | 135 | 0,00103211 | |
07:10:51 31/05/2026 | 114 | 0,00020693 | |
07:10:49 31/05/2026 | 151 | 0,00037576 | |
07:10:47 31/05/2026 | 134 | 0,00029404 | |
07:10:45 31/05/2026 | 137 | 0,00014597 | |
07:10:43 31/05/2026 | 148 | 0,00020756 | |
07:10:41 31/05/2026 | 140 | 0,00018169 | |
07:10:39 31/05/2026 | 118 | 0,00021492 | |
07:10:37 31/05/2026 | 159 | 0,00023715 | |
07:10:35 31/05/2026 | 167 | 0,00033619 | |
07:10:33 31/05/2026 | 162 | 0,00031764 | |
07:10:31 31/05/2026 | 153 | 0,00061856 | |
07:10:29 31/05/2026 | 164 | 0,00036362 | |
07:10:27 31/05/2026 | 127 | 0,0001534 | |
07:10:25 31/05/2026 | 140 | 0,00068984 |
