Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
13:52:31 02/06/2026 | 184 | 0,0008896 | |
13:52:29 02/06/2026 | 232 | 0,00129074 | |
13:52:27 02/06/2026 | 235 | 0,00122391 | |
13:52:25 02/06/2026 | 570 | 0,00390015 | |
13:52:23 02/06/2026 | 812 | 0,00393513 | |
13:52:21 02/06/2026 | 831 | 0,00397612 | |
13:52:19 02/06/2026 | 964 | 0,00607484 | |
13:52:17 02/06/2026 | 815 | 0,0035557 | |
13:52:15 02/06/2026 | 820 | 0,00415672 | |
13:52:13 02/06/2026 | 805 | 0,00291702 | |
13:52:11 02/06/2026 | 844 | 0,00339573 | |
13:52:09 02/06/2026 | 803 | 0,00300967 | |
13:52:07 02/06/2026 | 2.541 | 0,00669001 | |
13:52:05 02/06/2026 | 3.627 | 0,00662467 | |
13:52:03 02/06/2026 | 3.146 | 0,00446163 | |
13:52:01 02/06/2026 | 673 | 0,00056089 | |
13:51:59 02/06/2026 | 183 | 0,00053507 | |
13:51:57 02/06/2026 | 388 | 0,00303199 | |
13:51:55 02/06/2026 | 517 | 0,00374456 | |
13:51:53 02/06/2026 | 273 | 0,00089577 |
