Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
21:42:05 08/06/2026 | 499 | 0,00475902 | |
21:42:03 08/06/2026 | 295 | 0,00064858 | |
21:42:01 08/06/2026 | 248 | 0,00075977 | |
21:41:59 08/06/2026 | 265 | 0,00056541 | |
21:41:57 08/06/2026 | 181 | 0,00031038 | |
21:41:55 08/06/2026 | 199 | 0,00084357 | |
21:41:53 08/06/2026 | 403 | 0,00433375 | |
21:41:51 08/06/2026 | 208 | 0,00062827 | |
21:41:49 08/06/2026 | 327 | 0,0032995 | |
21:41:47 08/06/2026 | 357 | 0,00248181 | |
21:41:45 08/06/2026 | 406 | 0,01067127 | |
21:41:43 08/06/2026 | 391 | 0,00605968 | |
21:41:41 08/06/2026 | 287 | 0,00124438 | |
21:41:39 08/06/2026 | 337 | 0,00172443 | |
21:41:37 08/06/2026 | 331 | 0,00306225 | |
21:41:35 08/06/2026 | 506 | 0,00488742 | |
21:41:33 08/06/2026 | 406 | 0,00807676 | |
21:41:31 08/06/2026 | 282 | 0,00074586 | |
21:41:29 08/06/2026 | 256 | 0,00057216 | |
21:41:27 08/06/2026 | 338 | 0,00205773 |
