Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
05:57:31 31/05/2026 | 111 | 0,00010785 | |
05:57:29 31/05/2026 | 105 | 0,00028944 | |
05:57:27 31/05/2026 | 115 | 0,00016305 | |
05:57:25 31/05/2026 | 113 | 0,00016784 | |
05:57:23 31/05/2026 | 127 | 0,0001322 | |
05:57:21 31/05/2026 | 120 | 0,00015946 | |
05:57:19 31/05/2026 | 134 | 0,00015872 | |
05:57:17 31/05/2026 | 108 | 0,00015723 | |
05:57:15 31/05/2026 | 148 | 0,00023251 | |
05:57:13 31/05/2026 | 124 | 0,00355531 | |
05:57:11 31/05/2026 | 144 | 0,00087723 | |
05:57:09 31/05/2026 | 196 | 0,00157523 | |
05:57:07 31/05/2026 | 234 | 0,00149435 | |
05:57:05 31/05/2026 | 143 | 0,00018215 | |
05:57:03 31/05/2026 | 142 | 0,00025945 | |
05:57:01 31/05/2026 | 130 | 0,00018082 | |
05:56:59 31/05/2026 | 102 | 0,00013719 | |
05:56:57 31/05/2026 | 122 | 0,00020944 | |
05:56:55 31/05/2026 | 123 | 0,00021715 | |
05:56:53 31/05/2026 | 143 | 0,00023423 |
