Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
06:51:43 31/05/2026 | 118 | 0,00014778 | |
06:51:41 31/05/2026 | 124 | 0,00018161 | |
06:51:39 31/05/2026 | 165 | 0,00028168 | |
06:51:37 31/05/2026 | 137 | 0,00014672 | |
06:51:35 31/05/2026 | 127 | 0,0001257 | |
06:51:33 31/05/2026 | 141 | 0,0006095 | |
06:51:31 31/05/2026 | 118 | 0,00025639 | |
06:51:29 31/05/2026 | 123 | 0,00017725 | |
06:51:27 31/05/2026 | 150 | 0,00026844 | |
06:51:25 31/05/2026 | 142 | 0,00025414 | |
06:51:23 31/05/2026 | 122 | 0,00021932 | |
06:51:21 31/05/2026 | 107 | 0,00014016 | |
06:51:19 31/05/2026 | 137 | 0,00019037 | |
06:51:17 31/05/2026 | 132 | 0,00019381 | |
06:51:15 31/05/2026 | 171 | 0,00042924 | |
06:51:13 31/05/2026 | 153 | 0,0002179 | |
06:51:11 31/05/2026 | 148 | 0,0001984 | |
06:51:09 31/05/2026 | 140 | 0,00029586 | |
06:51:07 31/05/2026 | 139 | 0,00031749 | |
06:51:05 31/05/2026 | 165 | 0,0002657 |
