Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
17:10:17 02/06/2026 | 183 | 0,00068984 | |
17:10:15 02/06/2026 | 180 | 0,00128186 | |
17:10:13 02/06/2026 | 216 | 0,00061678 | |
17:10:11 02/06/2026 | 176 | 0,00041741 | |
17:10:09 02/06/2026 | 219 | 0,00109206 | |
17:10:07 02/06/2026 | 240 | 0,00103253 | |
17:10:05 02/06/2026 | 425 | 0,00372599 | |
17:10:03 02/06/2026 | 464 | 0,00225777 | |
17:10:01 02/06/2026 | 353 | 0,00181316 | |
17:09:59 02/06/2026 | 363 | 0,00179798 | |
17:09:57 02/06/2026 | 396 | 0,00198231 | |
17:09:55 02/06/2026 | 383 | 0,00167234 | |
17:09:53 02/06/2026 | 788 | 0,00557561 | |
17:09:51 02/06/2026 | 1.705 | 0,00816564 | |
17:09:49 02/06/2026 | 2.124 | 0,01033905 | |
17:09:47 02/06/2026 | 3.151 | 0,01629533 | |
17:09:45 02/06/2026 | 2.758 | 0,01534513 | |
17:09:43 02/06/2026 | 682 | 0,0036102 | |
17:09:41 02/06/2026 | 2.284 | 0,00546352 | |
17:09:39 02/06/2026 | 2.775 | 0,00527163 |
