Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
10:02:11 31/05/2026 | 184 | 0,00020562 | |
10:02:09 31/05/2026 | 239 | 0,00082479 | |
10:02:07 31/05/2026 | 279 | 0,00078359 | |
10:02:05 31/05/2026 | 193 | 0,00036022 | |
10:02:03 31/05/2026 | 199 | 0,00035491 | |
10:02:01 31/05/2026 | 225 | 0,00096537 | |
10:01:59 31/05/2026 | 169 | 0,00072041 | |
10:01:57 31/05/2026 | 208 | 0,00118619 | |
10:01:55 31/05/2026 | 254 | 0,00136654 | |
10:01:53 31/05/2026 | 181 | 0,00033391 | |
10:01:51 31/05/2026 | 177 | 0,00036091 | |
10:01:49 31/05/2026 | 192 | 0,00045835 | |
10:01:47 31/05/2026 | 152 | 0,00016973 | |
10:01:45 31/05/2026 | 184 | 0,00025664 | |
10:01:43 31/05/2026 | 185 | 0,00017745 | |
10:01:41 31/05/2026 | 179 | 0,00027505 | |
10:01:39 31/05/2026 | 197 | 0,00020358 | |
10:01:37 31/05/2026 | 178 | 0,00026129 | |
10:01:35 31/05/2026 | 205 | 0,00039509 | |
10:01:33 31/05/2026 | 189 | 0,00023553 |
