Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
23:28:25 08/06/2026 | 269 | 0,0008025 | |
23:28:23 08/06/2026 | 300 | 0,00104395 | |
23:28:21 08/06/2026 | 171 | 0,00027128 | |
23:28:19 08/06/2026 | 216 | 0,00112796 | |
23:28:17 08/06/2026 | 468 | 0,00363127 | |
23:28:15 08/06/2026 | 240 | 0,00110227 | |
23:28:13 08/06/2026 | 192 | 0,00049166 | |
23:28:11 08/06/2026 | 262 | 0,00094271 | |
23:28:09 08/06/2026 | 300 | 0,00286816 | |
23:28:07 08/06/2026 | 265 | 0,00066723 | |
23:28:05 08/06/2026 | 197 | 0,00043675 | |
23:28:03 08/06/2026 | 249 | 0,00266686 | |
23:28:01 08/06/2026 | 253 | 0,00065792 | |
23:27:59 08/06/2026 | 189 | 0,00023295 | |
23:27:57 08/06/2026 | 190 | 0,00038146 | |
23:27:55 08/06/2026 | 222 | 0,00108634 | |
23:27:53 08/06/2026 | 343 | 0,001562 | |
23:27:51 08/06/2026 | 258 | 0,00165936 | |
23:27:49 08/06/2026 | 264 | 0,0017519 | |
23:27:47 08/06/2026 | 402 | 0,00453167 |
