Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
22:18:35 31/05/2026 | 438 | 0,00155437 | |
22:18:33 31/05/2026 | 559 | 0,00552171 | |
22:18:31 31/05/2026 | 469 | 0,00598557 | |
22:18:29 31/05/2026 | 438 | 0,00461635 | |
22:18:27 31/05/2026 | 463 | 0,00831789 | |
22:18:25 31/05/2026 | 532 | 0,00531337 | |
22:18:23 31/05/2026 | 929 | 0,03168786 | |
22:18:21 31/05/2026 | 831 | 0,00959144 | |
22:18:19 31/05/2026 | 966 | 0,0227489 | |
22:18:17 31/05/2026 | 2.023 | 0,65771893 | |
22:18:15 31/05/2026 | 1.218 | 0,17292905 | |
22:18:13 31/05/2026 | 176 | 0,00036584 | |
22:18:11 31/05/2026 | 174 | 0,00031244 | |
22:18:09 31/05/2026 | 195 | 0,00028217 | |
22:18:07 31/05/2026 | 184 | 0,00025902 | |
22:18:05 31/05/2026 | 189 | 0,00029153 | |
22:18:03 31/05/2026 | 229 | 0,00564356 | |
22:18:01 31/05/2026 | 397 | 0,00079667 | |
22:17:59 31/05/2026 | 279 | 0,00038656 | |
22:17:57 31/05/2026 | 196 | 0,0009234 |
