Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
20:59:09 30/05/2026 | 208 | 0,00040583 | |
20:59:07 30/05/2026 | 197 | 0,00032 | |
20:59:05 30/05/2026 | 210 | 0,00024632 | |
20:59:03 30/05/2026 | 207 | 0,00024889 | |
20:59:01 30/05/2026 | 242 | 0,00065916 | |
20:58:59 30/05/2026 | 276 | 0,0020404 | |
20:58:57 30/05/2026 | 206 | 0,00059295 | |
20:58:55 30/05/2026 | 173 | 0,00016003 | |
20:58:53 30/05/2026 | 199 | 0,00029612 | |
20:58:51 30/05/2026 | 150 | 0,00014411 | |
20:58:49 30/05/2026 | 164 | 0,00034276 | |
20:58:47 30/05/2026 | 165 | 0,00079691 | |
20:58:45 30/05/2026 | 228 | 0,00101246 | |
20:58:43 30/05/2026 | 207 | 0,00029549 | |
20:58:41 30/05/2026 | 245 | 0,00072498 | |
20:58:39 30/05/2026 | 181 | 0,00061762 | |
20:58:37 30/05/2026 | 281 | 0,00949475 | |
20:58:35 30/05/2026 | 209 | 0,00099958 | |
20:58:33 30/05/2026 | 197 | 0,00057126 | |
20:58:31 30/05/2026 | 194 | 0,00034233 |
