Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
16:11:31 31/05/2026 | 157 | 0,00026125 | |
16:11:29 31/05/2026 | 155 | 0,00028438 | |
16:11:27 31/05/2026 | 144 | 0,00018681 | |
16:11:25 31/05/2026 | 159 | 0,00022354 | |
16:11:23 31/05/2026 | 140 | 0,00016337 | |
16:11:21 31/05/2026 | 144 | 0,00020329 | |
16:11:19 31/05/2026 | 158 | 0,00019902 | |
16:11:17 31/05/2026 | 189 | 0,00041141 | |
16:11:15 31/05/2026 | 175 | 0,00026861 | |
16:11:13 31/05/2026 | 181 | 0,00038074 | |
16:11:11 31/05/2026 | 252 | 0,00115045 | |
16:11:09 31/05/2026 | 165 | 0,00025821 | |
16:11:07 31/05/2026 | 166 | 0,00041741 | |
16:11:05 31/05/2026 | 182 | 0,0003196 | |
16:11:03 31/05/2026 | 175 | 0,0004831 | |
16:11:01 31/05/2026 | 161 | 0,00025906 | |
16:10:59 31/05/2026 | 168 | 0,00062306 | |
16:10:57 31/05/2026 | 159 | 0,00022568 | |
16:10:55 31/05/2026 | 185 | 0,00023493 | |
16:10:53 31/05/2026 | 161 | 0,00022399 |
