Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
08:01:57 01/06/2026 | 173 | 0,00021668 | |
08:01:55 01/06/2026 | 135 | 0,00020601 | |
08:01:53 01/06/2026 | 164 | 0,0004326 | |
08:01:51 01/06/2026 | 144 | 0,00028861 | |
08:01:49 01/06/2026 | 164 | 0,00032991 | |
08:01:47 01/06/2026 | 185 | 0,000449 | |
08:01:45 01/06/2026 | 186 | 0,00030891 | |
08:01:43 01/06/2026 | 154 | 0,00018071 | |
08:01:41 01/06/2026 | 187 | 0,00031485 | |
08:01:39 01/06/2026 | 181 | 0,00032789 | |
08:01:37 01/06/2026 | 168 | 0,00026756 | |
08:01:35 01/06/2026 | 181 | 0,00215425 | |
08:01:33 01/06/2026 | 192 | 0,0003975 | |
08:01:31 01/06/2026 | 179 | 0,00031766 | |
08:01:29 01/06/2026 | 241 | 0,00145466 | |
08:01:27 01/06/2026 | 178 | 0,00028357 | |
08:01:25 01/06/2026 | 223 | 0,0007375 | |
08:01:23 01/06/2026 | 166 | 0,00042372 | |
08:01:21 01/06/2026 | 244 | 0,0009101 | |
08:01:19 01/06/2026 | 196 | 0,00025462 |
