Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
04:53:25 02/06/2026 | 162 | 0,00018474 | |
04:53:23 02/06/2026 | 183 | 0,00030592 | |
04:53:21 02/06/2026 | 203 | 0,00030867 | |
04:53:19 02/06/2026 | 179 | 0,00035778 | |
04:53:17 02/06/2026 | 182 | 0,00033591 | |
04:53:15 02/06/2026 | 142 | 0,00063009 | |
04:53:13 02/06/2026 | 204 | 0,00057721 | |
04:53:11 02/06/2026 | 187 | 0,00038959 | |
04:53:09 02/06/2026 | 341 | 0,00083548 | |
04:53:07 02/06/2026 | 216 | 0,00032288 | |
04:53:05 02/06/2026 | 165 | 0,00024463 | |
04:53:03 02/06/2026 | 184 | 0,00025637 | |
04:53:01 02/06/2026 | 163 | 0,00029675 | |
04:52:59 02/06/2026 | 144 | 0,0003075 | |
04:52:57 02/06/2026 | 149 | 0,00019031 | |
04:52:55 02/06/2026 | 153 | 0,0002404 | |
04:52:53 02/06/2026 | 135 | 0,00026901 | |
04:52:51 02/06/2026 | 144 | 0,00021646 | |
04:52:49 02/06/2026 | 179 | 0,00150929 | |
04:52:47 02/06/2026 | 180 | 0,00245651 |
