Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
03:24:23 31/05/2026 | 157 | 0,00029085 | |
03:24:21 31/05/2026 | 135 | 0,00027389 | |
03:24:19 31/05/2026 | 186 | 0,0002711 | |
03:24:17 31/05/2026 | 136 | 0,0002107 | |
03:24:15 31/05/2026 | 130 | 0,00019063 | |
03:24:13 31/05/2026 | 134 | 0,00019463 | |
03:24:11 31/05/2026 | 163 | 0,00030718 | |
03:24:09 31/05/2026 | 146 | 0,0003829 | |
03:24:07 31/05/2026 | 153 | 0,00027526 | |
03:24:05 31/05/2026 | 173 | 0,0002591 | |
03:24:03 31/05/2026 | 162 | 0,00029278 | |
03:24:01 31/05/2026 | 199 | 0,00105519 | |
03:23:59 31/05/2026 | 128 | 0,00016732 | |
03:23:57 31/05/2026 | 151 | 0,00015831 | |
03:23:55 31/05/2026 | 125 | 0,00014744 | |
03:23:53 31/05/2026 | 161 | 0,00021746 | |
03:23:51 31/05/2026 | 147 | 0,00016399 | |
03:23:49 31/05/2026 | 146 | 0,00164484 | |
03:23:47 31/05/2026 | 132 | 0,00014467 | |
03:23:45 31/05/2026 | 147 | 0,0001867 |
