Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
15:57:37 31/05/2026 | 161 | 0,00025846 | |
15:57:35 31/05/2026 | 170 | 0,00023985 | |
15:57:33 31/05/2026 | 160 | 0,0003146 | |
15:57:31 31/05/2026 | 162 | 0,00026784 | |
15:57:29 31/05/2026 | 183 | 0,00056818 | |
15:57:27 31/05/2026 | 182 | 0,00050383 | |
15:57:25 31/05/2026 | 152 | 0,00023896 | |
15:57:23 31/05/2026 | 211 | 0,00126187 | |
15:57:21 31/05/2026 | 155 | 0,00026017 | |
15:57:19 31/05/2026 | 159 | 0,00031226 | |
15:57:17 31/05/2026 | 178 | 0,00056884 | |
15:57:15 31/05/2026 | 182 | 0,00052479 | |
15:57:13 31/05/2026 | 214 | 0,00079487 | |
15:57:11 31/05/2026 | 215 | 0,00188224 | |
15:57:09 31/05/2026 | 181 | 0,00158783 | |
15:57:07 31/05/2026 | 162 | 0,00023238 | |
15:57:05 31/05/2026 | 166 | 0,00026446 | |
15:57:03 31/05/2026 | 196 | 0,00045017 | |
15:57:01 31/05/2026 | 159 | 0,00016023 | |
15:56:59 31/05/2026 | 161 | 0,00081645 |
