Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11:05:19 31/05/2026 | 5 | 5 | 0,00043778 | 0,000015 | ||
11:05:19 31/05/2026 | 1 | 2 | 1,80303407 | 0,00000226 | ||
11:05:19 31/05/2026 | 5 | 5 | 0,0001375 | 0,000015 | ||
11:05:19 31/05/2026 | 5 | 5 | 0,00026159 | 0,000015 | ||
11:05:19 31/05/2026 | 5 | 5 | 0,00019929 | 0,000015 | ||
11:05:19 31/05/2026 | 2 | 2 | 3,145475 | 0,00000423 | ||
11:05:19 31/05/2026 | 1 | 3 | 0,39428037 | 0,00000522 | ||
11:05:19 31/05/2026 | 5 | 5 | 0,0002763 | 0,000015 | ||
11:05:19 31/05/2026 | 2 | 2 | 0,000015 | 0,000015 | ||
11:05:19 31/05/2026 | 1 | 2 | 17,47674051 | 0,00000226 | ||
11:05:19 31/05/2026 | 4 | 5 | 0,07327335 | 0,00004001 | ||
11:05:19 31/05/2026 | 5 | 5 | 0,00098342 | 0,000015 | ||
11:05:19 31/05/2026 | 3 | 1 | 0,1089376 | 0,00000533 | ||
11:05:19 31/05/2026 | 5 | 5 | 0,00028411 | 0,000015 | ||
11:05:19 31/05/2026 | 2 | 2 | 3,42181576 | 0,0002076 | ||
11:05:19 31/05/2026 | 1 | 2 | 22,48052288 | 0,00000226 | ||
11:05:19 31/05/2026 | 1 | 2 | 10,98235493 | 0,00000226 | ||
11:05:19 31/05/2026 | 5 | 5 | 0,00010574 | 0,000015 | ||
11:05:19 31/05/2026 | 1 | 2 | 0,38087968 | 0,00000644 | ||
11:05:19 31/05/2026 | 2 | 2 | 0,000015 | 0,000015 |
