Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20:52:09 26/05/2026 | 159 | 1 | 2,02853074 | 0,00029689 | ||
22:21:17 25/05/2026 | 769 | 1 | 2,02811903 | 0,00104666 | ||
16:35:29 26/05/2026 | 1 | 2 | 2,02775687 | 0,0000141 | ||
01:23:42 26/05/2026 | 1 | 2 | 2,02741388 | 0,00000575 | ||
01:59:49 26/05/2026 | 1 | 2 | 2,02723456 | 0,00000143 | ||
20:24:44 26/05/2026 | 27 | 1 | 2,02713548 | 0,000019 | ||
03:23:09 26/05/2026 | 1 | 2 | 2,02678023 | 0,00000164 | ||
06:58:29 26/05/2026 | 1 | 2 | 2,02621893 | 0,00000322 | ||
16:45:15 26/05/2026 | 1 | 2 | 2,02614277 | 0,0000142 | ||
23:27:49 25/05/2026 | 31 | 1 | 2,02374984 | 0,0000222 | ||
20:26:33 26/05/2026 | 1 | 2 | 2,023204 | 0,000003 | ||
18:30:54 26/05/2026 | 135 | 1 | 2,02211056 | 0,00024705 | ||
23:15:33 25/05/2026 | 1 | 11 | 2,02122605 | 0,00001606 | ||
18:16:52 26/05/2026 | 1 | 4 | 2,02122546 | 0,00000546 | ||
11:22:29 26/05/2026 | 1 | 2 | 2,02102302 | 0,00000212 | ||
22:21:17 25/05/2026 | 2 | 2 | 2,0209501 | 0,000011 | ||
01:29:48 26/05/2026 | 1 | 2 | 2,02094049 | 0,00000575 | ||
22:55:53 25/05/2026 | 2 | 2 | 2,0209391 | 0,00001016 | ||
14:25:06 26/05/2026 | 5 | 1 | 2,02062145 | 0,00001544 | ||
07:02:19 26/05/2026 | 6 | 1 | 2,02044132 | 0,00002178 |
