Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01:39:52 31/05/2026 | 2 | 989 | 112.792 0,29% | < 0,000001 | ||
01:39:49 31/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
01:39:46 31/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
01:39:43 31/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
01:39:40 31/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
01:39:37 31/05/2026 | 2 | 989 | 112.780 0,29% | < 0,000001 | ||
01:39:34 31/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
01:39:31 31/05/2026 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | < 0,000001 | ||
01:39:28 31/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
01:39:25 31/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
01:39:22 31/05/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | < 0,000001 | ||
01:39:19 31/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
01:39:16 31/05/2026 | 1 | 801 | 34.658 0,09% | < 0,000001 | ||
01:39:13 31/05/2026 | 1 | 801 | 34.646 0,09% | < 0,000001 | ||
01:39:10 31/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
01:39:07 31/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
01:39:04 31/05/2026 | 2 | 989 | 112.804 0,29% | < 0,000001 | ||
01:39:01 31/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
01:38:58 31/05/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | < 0,000001 | ||
01:38:55 31/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 |
