Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15:27:40 30/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
15:27:37 30/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
15:27:34 30/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
15:27:31 30/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
15:27:28 30/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
15:27:25 30/05/2026 | 4 | 2.409 | 259.955 0,65% | < 0,000001 | ||
15:27:22 30/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
15:27:19 30/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
15:27:16 30/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
15:27:13 30/05/2026 | 3 | 1.111 | 112.060 0,29% | < 0,000001 | ||
15:27:10 30/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
15:27:07 30/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
15:27:04 30/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
15:27:01 30/05/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
15:26:58 30/05/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | < 0,000001 | ||
15:26:55 30/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
15:26:52 30/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
15:26:49 30/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
15:26:46 30/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
15:26:43 30/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 |
