Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19:40:55 30/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
19:40:52 30/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
19:40:49 30/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
19:40:46 30/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
19:40:43 30/05/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
19:40:40 30/05/2026 | 3 | 1.175 | 125.730 0,32% | < 0,000001 | ||
19:40:37 30/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
19:40:34 30/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
19:40:31 30/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
19:40:28 30/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
19:40:25 30/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
19:40:22 30/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
19:40:19 30/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
19:40:16 30/05/2026 | 2 | 1.972 | 58.658 0,15% | < 0,000001 | ||
19:40:13 30/05/2026 | 1 | 922 | 38.001 0,1% | < 0,000001 | ||
19:40:10 30/05/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
19:40:07 30/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
19:40:04 30/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
19:40:01 30/05/2026 | 2 | 989 | 108.004 0,28% | < 0,000001 | ||
19:39:58 30/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 |
