Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20:14:04 30/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
20:14:01 30/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
20:13:58 30/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
20:13:55 30/05/2026 | 1 | 1.914 | 38.397 0,1% | < 0,000001 | ||
20:13:52 30/05/2026 | 2 | 925 | 77.378 0,2% | < 0,000001 | ||
20:13:49 30/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
20:13:46 30/05/2026 | 2 | 924 | 55.658 0,14% | < 0,000001 | ||
20:13:43 30/05/2026 | 1 | 801 | 56.402 0,15% | < 0,000001 | ||
20:13:40 30/05/2026 | 2 | 925 | 77.414 0,2% | < 0,000001 | ||
20:13:37 30/05/2026 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | < 0,000001 | ||
20:13:34 30/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
20:13:31 30/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
20:13:28 30/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
20:13:25 30/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
20:13:22 30/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
20:13:19 30/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
20:13:16 30/05/2026 | 2 | 925 | 77.414 0,2% | < 0,000001 | ||
20:13:13 30/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
20:13:10 30/05/2026 | 2 | 989 | 91.036 0,23% | < 0,000001 | ||
20:13:07 30/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
