Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15:21:19 30/05/2026 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | < 0,000001 | ||
15:21:16 30/05/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
15:21:13 30/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
15:21:10 30/05/2026 | 2 | 924 | 55.658 0,14% | < 0,000001 | ||
15:21:07 30/05/2026 | 2 | 989 | 91.048 0,23% | < 0,000001 | ||
15:21:04 30/05/2026 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | < 0,000001 | ||
15:21:01 30/05/2026 | 2 | 989 | 112.780 0,29% | < 0,000001 | ||
15:20:58 30/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
15:20:55 30/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
15:20:52 30/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
15:20:49 30/05/2026 | 2 | 989 | 112.768 0,29% | < 0,000001 | ||
15:20:46 30/05/2026 | 4 | 1.361 | 225.608 0,57% | < 0,000001 | ||
15:20:43 30/05/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | < 0,000001 | ||
15:20:40 30/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
15:20:37 30/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
15:20:34 30/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
15:20:31 30/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
15:20:28 30/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
15:20:25 30/05/2026 | 2 | 2.101 | 94.835 0,24% | < 0,000001 | ||
15:20:22 30/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 |
