Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12:15:40 30/05/2026 | 3 | 2.287 | 216.780 0,55% | < 0,000001 | ||
12:15:37 30/05/2026 | 2 | 1.438 | 265.902 0,67% | < 0,000001 | ||
12:15:34 30/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
12:15:31 30/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
12:15:28 30/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
12:15:25 30/05/2026 | 1 | 801 | 46.409 0,12% | < 0,000001 | ||
12:15:22 30/05/2026 | 2 | 986 | 102.657 0,26% | < 0,000001 | ||
12:15:19 30/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
12:15:16 30/05/2026 | 3 | 1.111 | 90.340 0,23% | < 0,000001 | ||
12:15:13 30/05/2026 | 4 | 1.721 | 175.424 0,44% | < 0,000001 | ||
12:15:10 30/05/2026 | 2 | 989 | 112.804 0,29% | < 0,000001 | ||
12:15:07 30/05/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | < 0,000001 | ||
12:15:04 30/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
12:15:01 30/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
12:14:58 30/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
12:14:55 30/05/2026 | 2 | 989 | 69.364 0,18% | < 0,000001 | ||
12:14:52 30/05/2026 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | < 0,000001 | ||
12:14:49 30/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
12:14:46 30/05/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | < 0,000001 | ||
12:14:43 30/05/2026 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | < 0,000001 |
