Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16:11:01 30/05/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | < 0,000001 | ||
16:10:58 30/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
16:10:55 30/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
16:10:52 30/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
16:10:49 30/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
16:10:46 30/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
16:10:43 30/05/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
16:10:40 30/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
16:10:37 30/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
16:10:34 30/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
16:10:31 30/05/2026 | 1 | 801 | 56.366 0,15% | < 0,000001 | ||
16:10:28 30/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
16:10:25 30/05/2026 | 1 | 801 | 34.682 0,09% | < 0,000001 | ||
16:10:22 30/05/2026 | 1 | 801 | 51.614 0,13% | < 0,000001 | ||
16:10:19 30/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
16:10:16 30/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
16:10:13 30/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
16:10:10 30/05/2026 | 2 | 1.109 | 72.635 0,19% | < 0,000001 | ||
16:10:07 30/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
16:10:04 30/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 |
