Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12:53:22 30/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
12:53:19 30/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
12:53:16 30/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
12:53:13 30/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
12:53:10 30/05/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | < 0,000001 | ||
12:53:07 30/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
12:53:04 30/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
12:53:01 30/05/2026 | 2 | 989 | 91.096 0,23% | < 0,000001 | ||
12:52:58 30/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
12:52:55 30/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
12:52:52 30/05/2026 | 2 | 989 | 112.840 0,29% | < 0,000001 | ||
12:52:49 30/05/2026 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | < 0,000001 | ||
12:52:46 30/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
12:52:43 30/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
12:52:40 30/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
12:52:37 30/05/2026 | 3 | 1.111 | 112.084 0,29% | < 0,000001 | ||
12:52:34 30/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
12:52:31 30/05/2026 | 2 | 989 | 112.792 0,29% | < 0,000001 | ||
12:52:28 30/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
12:52:25 30/05/2026 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | < 0,000001 |
