Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09:18:55 30/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
09:18:52 30/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
09:18:49 30/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
09:18:46 30/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
09:18:43 30/05/2026 | 3 | 1.111 | 133.768 0,34% | < 0,000001 | ||
09:18:40 30/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
09:18:37 30/05/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | < 0,000001 | ||
09:18:34 30/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
09:18:31 30/05/2026 | 2 | 989 | 112.852 0,29% | < 0,000001 | ||
09:18:28 30/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
09:18:25 30/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
09:18:22 30/05/2026 | 2 | 2.165 | 201.255 0,51% | < 0,000001 | ||
09:18:19 30/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
09:18:16 30/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
09:18:13 30/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
09:18:10 30/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
09:18:07 30/05/2026 | 2 | 989 | 112.804 0,29% | < 0,000001 | ||
09:18:04 30/05/2026 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | < 0,000001 | ||
09:18:01 30/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
09:17:58 30/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
