Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13:08:52 30/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
13:08:49 30/05/2026 | 2 | 925 | 77.378 0,2% | < 0,000001 | ||
13:08:46 30/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
13:08:43 30/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
13:08:40 30/05/2026 | 1 | 1.979 | 144.817 0,37% | < 0,000001 | ||
13:08:37 30/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
13:08:34 30/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
13:08:31 30/05/2026 | 3 | 1.111 | 112.096 0,29% | < 0,000001 | ||
13:08:28 30/05/2026 | 2 | 924 | 77.426 0,2% | < 0,000001 | ||
13:08:25 30/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
13:08:22 30/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
13:08:19 30/05/2026 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | < 0,000001 | ||
13:08:16 30/05/2026 | 3 | 1.047 | 98.426 0,25% | < 0,000001 | ||
13:08:13 30/05/2026 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | < 0,000001 | ||
13:08:10 30/05/2026 | 2 | 989 | 112.816 0,29% | < 0,000001 | ||
13:08:07 30/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
13:08:04 30/05/2026 | 2 | 925 | 77.378 0,2% | < 0,000001 | ||
13:08:01 30/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
13:07:58 30/05/2026 | 2 | 989 | 69.340 0,18% | < 0,000001 | ||
13:07:55 30/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 |
