Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09:36:52 30/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
09:36:49 30/05/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | < 0,000001 | ||
09:36:46 30/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
09:36:43 30/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
09:36:40 30/05/2026 | 2 | 989 | 91.084 0,23% | < 0,000001 | ||
09:36:37 30/05/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | < 0,000001 | ||
09:36:34 30/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
09:36:31 30/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
09:36:28 30/05/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | < 0,000001 | ||
09:36:25 30/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
09:36:22 30/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
09:36:19 30/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
09:36:16 30/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
09:36:13 30/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
09:36:10 30/05/2026 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | < 0,000001 | ||
09:36:07 30/05/2026 | 1 | 1.222 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
09:36:04 30/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
09:36:01 30/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
09:35:58 30/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
09:35:55 30/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 |
