Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04:14:40 31/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
04:14:37 31/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
04:14:34 31/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
04:14:31 31/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
04:14:28 31/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
04:14:25 31/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
04:14:22 31/05/2026 | 2 | 924 | 55.658 0,14% | < 0,000001 | ||
04:14:19 31/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
04:14:16 31/05/2026 | 2 | 924 | 77.390 0,2% | < 0,000001 | ||
04:14:13 31/05/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
04:14:10 31/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
04:14:07 31/05/2026 | 2 | 989 | 112.816 0,29% | < 0,000001 | ||
04:14:04 31/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
04:14:01 31/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
04:13:58 31/05/2026 | 2 | 989 | 112.756 0,29% | < 0,000001 | ||
04:13:55 31/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
04:13:52 31/05/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | < 0,000001 | ||
04:13:49 31/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
04:13:46 31/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
04:13:43 31/05/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 |
