Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09:51:16 30/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
09:51:13 30/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
09:51:10 30/05/2026 | 2 | 989 | 112.852 0,29% | < 0,000001 | ||
09:51:07 30/05/2026 | 1 | 1.915 | 125.696 0,32% | < 0,000001 | ||
09:51:04 30/05/2026 | 2 | 989 | 112.768 0,29% | < 0,000001 | ||
09:51:01 30/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
09:50:58 30/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
09:50:55 30/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
09:50:52 30/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
09:50:49 30/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
09:50:46 30/05/2026 | 2 | 989 | 112.780 0,29% | < 0,000001 | ||
09:50:43 30/05/2026 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | < 0,000001 | ||
09:50:40 30/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
09:50:37 30/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
09:50:34 30/05/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | < 0,000001 | ||
09:50:31 30/05/2026 | 2 | 989 | 112.780 0,29% | < 0,000001 | ||
09:50:28 30/05/2026 | 2 | 989 | 91.096 0,23% | < 0,000001 | ||
09:50:25 30/05/2026 | 1 | 801 | 56.402 0,15% | < 0,000001 | ||
09:50:22 30/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
09:50:19 30/05/2026 | 2 | 989 | 91.084 0,23% | < 0,000001 |
