Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10:44:28 30/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10:44:25 30/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
10:44:22 30/05/2026 | 2 | 989 | 69.352 0,18% | < 0,000001 | ||
10:44:19 30/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
10:44:16 30/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10:44:13 30/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
10:44:10 30/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10:44:07 30/05/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
10:44:04 30/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10:44:01 30/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
10:43:58 30/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
10:43:55 30/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10:43:52 30/05/2026 | 3 | 1.111 | 133.852 0,34% | < 0,000001 | ||
10:43:49 30/05/2026 | 1 | 801 | 56.366 0,15% | < 0,000001 | ||
10:43:46 30/05/2026 | 3 | 1.111 | 112.084 0,29% | < 0,000001 | ||
10:43:43 30/05/2026 | 2 | 989 | 91.084 0,23% | < 0,000001 | ||
10:43:40 30/05/2026 | 2 | 989 | 69.340 0,18% | < 0,000001 | ||
10:43:37 30/05/2026 | 2 | 989 | 112.816 0,29% | < 0,000001 | ||
10:43:34 30/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
10:43:31 30/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 |
