Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19:57:22 30/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
19:57:19 30/05/2026 | 1 | 802 | 73.526 0,19% | < 0,000001 | ||
19:57:16 30/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
19:57:13 30/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
19:57:10 30/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
19:57:07 30/05/2026 | 3 | 1.111 | 90.340 0,23% | < 0,000001 | ||
19:57:04 30/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
19:57:01 30/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
19:56:58 30/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
19:56:55 30/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
19:56:52 30/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
19:56:49 30/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
19:56:46 30/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
19:56:43 30/05/2026 | 2 | 989 | 91.096 0,23% | < 0,000001 | ||
19:56:40 30/05/2026 | 2 | 989 | 112.804 0,29% | < 0,000001 | ||
19:56:37 30/05/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
19:56:34 30/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
19:56:31 30/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
19:56:28 30/05/2026 | 2 | 989 | 112.792 0,29% | < 0,000001 | ||
19:56:25 30/05/2026 | 3 | 1.175 | 104.010 0,27% | < 0,000001 |
