Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09:09:16 30/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
09:09:13 30/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
09:09:10 30/05/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | < 0,000001 | ||
09:09:07 30/05/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | < 0,000001 | ||
09:09:04 30/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
09:09:01 30/05/2026 | 2 | 989 | 91.084 0,23% | < 0,000001 | ||
09:08:58 30/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
09:08:55 30/05/2026 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | < 0,000001 | ||
09:08:52 30/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
09:08:49 30/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
09:08:46 30/05/2026 | 3 | 2.223 | 150.414 0,38% | < 0,000001 | ||
09:08:43 30/05/2026 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | < 0,000001 | ||
09:08:40 30/05/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | < 0,000001 | ||
09:08:37 30/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
09:08:34 30/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
09:08:31 30/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
09:08:28 30/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
09:08:25 30/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
09:08:22 30/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
09:08:19 30/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 |
