Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21:28:49 30/05/2026 | 1 | 802 | 73.526 0,19% | < 0,000001 | ||
21:28:46 30/05/2026 | 2 | 988 | 91.096 0,23% | < 0,000001 | ||
21:28:43 30/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
21:28:40 30/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
21:28:37 30/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
21:28:34 30/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
21:28:31 30/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
21:28:28 30/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
21:28:25 30/05/2026 | 3 | 2.223 | 181.845 0,46% | < 0,000001 | ||
21:28:22 30/05/2026 | 2 | 989 | 91.084 0,23% | < 0,000001 | ||
21:28:19 30/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
21:28:16 30/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
21:28:13 30/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
21:28:10 30/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
21:28:07 30/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
21:28:04 30/05/2026 | 3 | 2.287 | 238.548 0,6% | < 0,000001 | ||
21:28:01 30/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
21:27:58 30/05/2026 | 3 | 2.159 | 205.397 0,52% | < 0,000001 | ||
21:27:55 30/05/2026 | 2 | 1.972 | 58.646 0,15% | < 0,000001 | ||
21:27:52 30/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 |
