Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Số nonce | Giới hạn phí gas | Giá gas | Từ | Đến | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.704.207 | 14:46:33 26/05/2026 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
6.704.201 | 14:46:30 26/05/2026 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
12.268.683 | 14:45:37 26/05/2026 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
12.268.682 | 14:45:34 26/05/2026 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
16.622 | 14:45:09 26/05/2026 | 500.000 | -- | 0BNB | ||||
13.199.309 | 14:45:09 26/05/2026 | 21.000 | -- | 0BNB | ||||
6.703.997 | 14:44:58 26/05/2026 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
12.268.664 | 14:44:39 26/05/2026 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
12.268.663 | 14:44:36 26/05/2026 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
227.316 | 14:43:51 26/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
89.632 | 14:43:51 26/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
12.268.642 | 14:43:33 26/05/2026 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
6.703.792 | 14:43:26 26/05/2026 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
6.703.734 | 14:42:59 26/05/2026 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
6.703.733 | 14:42:59 26/05/2026 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
12.268.629 | 14:42:54 26/05/2026 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
186.620 | 14:42:53 26/05/2026 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
13.199.264 | 14:42:39 26/05/2026 | 21.000 | -- | 0BNB | ||||
6.703.685 | 14:42:37 26/05/2026 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
6.703.682 | 14:42:36 26/05/2026 | 800.000 | -- | 0BNB |
