Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 08:27:20 21/05/2026 | 1.712 | 1,77022505 0,0001 | 0,00003333 | ||
22 | 08:27:08 21/05/2026 | 10.276 | 1,77022505 0,00093121 | 0,00004232 | ||
13 | 08:22:59 21/05/2026 | 7.394 | 1,77022505 0,00034406 | 0,00002646 | ||
3 | 08:22:01 21/05/2026 | 2.798 | 1,77022505 | 0DASH | ||
8 | 08:21:23 21/05/2026 | 6.348 | 1,77022505 0,00013858 | 0,00001732 | ||
14 | 08:20:31 21/05/2026 | 12.638 | 1,77022505 0,00004151 | 0,00000296 | ||
1 | 08:18:20 21/05/2026 | 404 | 1,77022505 | 0DASH | ||
16 | 08:17:41 21/05/2026 | 22.001 | 1,77022505 0,00056036 | 0,00003502 | ||
24 | 08:15:33 21/05/2026 | 13.355 | 1,77022505 0,00056006 | 0,00002333 | ||
23 | 08:12:08 21/05/2026 | 16.677 | 1,77022505 0,00044446 | 0,00001932 | ||
93 | 08:09:28 21/05/2026 | 68.831 | 1,77022505 0,0014028 | 0,00001508 | ||
18 | 08:00:51 21/05/2026 | 15.019 | 1,77022505 0,00035366 | 0,00001964 | ||
4 | 07:59:07 21/05/2026 | 1.269 | 1,77022505 0,0002323 | 0,00005807 | ||
35 | 07:58:24 21/05/2026 | 25.937 | 1,77022505 0,00128222 | 0,00003663 | ||
1 | 07:53:03 21/05/2026 | 425 | 1,77022505 | 0DASH | ||
20 | 07:52:58 21/05/2026 | 10.298 | 1,77022505 0,00061673 | 0,00003083 | ||
1 | 07:49:32 21/05/2026 | 404 | 1,77022505 | 0DASH | ||
5 | 07:49:23 21/05/2026 | 2.145 | 1,77022505 0,00000492 | 0,00000098 | ||
62 | 07:49:09 21/05/2026 | 63.613 | 1,77022505 0,00150581 | 0,00002428 | ||
21 | 07:39:49 21/05/2026 | 22.644 | 1,77022505 0,00060371 | 0,00002874 |
