Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
85 | 01:14:14 02/06/2026 | 41.693 | 1,77022695 0,00169784 | 0,00001997 | ||
13 | 01:12:23 02/06/2026 | 8.637 | 1,77022505 0,00046613 | 0,00003585 | ||
122 | 01:08:49 02/06/2026 | 58.773 | 1,77022505 0,0021637 | 0,00001773 | ||
33 | 00:59:51 02/06/2026 | 24.084 | 1,77022505 0,00043714 | 0,00001324 | ||
84 | 00:58:16 02/06/2026 | 46.569 | 1,77022505 0,00125575 | 0,00001494 | ||
55 | 00:53:20 02/06/2026 | 33.786 | 1,77022505 0,00933556 | 0,00016973 | ||
3 | 00:50:51 02/06/2026 | 2.449 | 1,77022505 0,0000192 | 0,0000064 | ||
18 | 00:50:48 02/06/2026 | 9.591 | 1,77022505 0,00045269 | 0,00002514 | ||
97 | 00:50:19 02/06/2026 | 57.803 | 1,77022505 0,00278542 | 0,00002871 | ||
65 | 00:44:36 02/06/2026 | 39.057 | 1,77022505 0,00140748 | 0,00002165 | ||
51 | 00:40:07 02/06/2026 | 27.785 | 1,77022505 0,00095378 | 0,0000187 | ||
10 | 00:37:26 02/06/2026 | 3.886 | 1,77022505 0,00015945 | 0,00001594 | ||
84 | 00:37:03 02/06/2026 | 40.171 | 1,77022505 0,00167309 | 0,00001991 | ||
44 | 00:31:00 02/06/2026 | 32.791 | 1,77022505 0,00104041 | 0,00002364 | ||
6 | 00:27:41 02/06/2026 | 2.752 | 1,77022505 0,0000442 | 0,00000736 | ||
3 | 00:27:16 02/06/2026 | 885 | 1,77022505 0,00000453 | 0,00000151 | ||
49 | 00:26:54 02/06/2026 | 28.990 | 1,77022505 0,00088741 | 0,00001811 | ||
16 | 00:23:42 02/06/2026 | 10.670 | 1,77022505 0,00032006 | 0,00002 | ||
15 | 00:23:05 02/06/2026 | 8.232 | 1,77022505 0,00030916 | 0,00002061 | ||
22 | 00:21:55 02/06/2026 | 10.756 | 1,77022505 0,00075389 | 0,00003426 |
