Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23:15:59 01/06/2026 | 1 | 1 | 0,0004 | 0,0001 | ||
23:15:59 01/06/2026 | 1 | 1 | 0,00038801 | 0,0001 | ||
23:15:59 01/06/2026 | 1 | 1 | 0,0003 | 0,0001 | ||
23:15:59 01/06/2026 | 1 | 1 | 0,0001 | 0,0001 | ||
23:15:59 01/06/2026 | 1 | 1 | 0,0001 | 0,0001 | ||
23:15:59 01/06/2026 | 6 | 6 | 0,00600006 | 0DASH | ||
23:15:59 01/06/2026 | 5 | 5 | 0,00500005 | 0DASH | ||
23:15:59 01/06/2026 | 22 | 22 | 0,02200022 | 0DASH | ||
23:15:59 01/06/2026 | 10 | 10 | 0,100001 | 0DASH | ||
23:15:59 01/06/2026 | 5 | 5 | 0,500005 | 0DASH | ||
23:15:59 01/06/2026 | 1 | 38 | 8,11009559 | 0,00001449 | ||
23:15:59 01/06/2026 | 10 | 10 | 10,0001 | 0DASH | ||
23:15:59 01/06/2026 | 9 | 9 | 0,0900009 | 0DASH | ||
23:15:59 01/06/2026 | 6 | 6 | 6,00006 | 0DASH | ||
23:15:59 01/06/2026 | 5 | 5 | 5,00005 | 0DASH | ||
23:15:59 01/06/2026 | 5 | 5 | 0,00500005 | 0DASH | ||
23:15:59 01/06/2026 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
23:13:59 01/06/2026 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
23:13:57 01/06/2026 | 1 | 2 | 27,01287755 | 0,00000225 | ||
23:13:57 01/06/2026 | 48 | 1 | 91,1109111 | 0,000071 |
