Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12:55:27 08/06/2026 | 1 | 2 | 0,00067561 | 0,00000225 | ||
12:55:27 08/06/2026 | 1 | 2 | 0,00107786 | 0,00000225 | ||
12:55:27 08/06/2026 | 4 | 2 | 50,00000666 | 0,00000666 | ||
12:55:27 08/06/2026 | 1 | 2 | 0,00500227 | 0,00000227 | ||
12:55:27 08/06/2026 | 1 | 3 | 0,0000502 | 0,00001 | ||
12:55:27 08/06/2026 | 2 | 2 | 0,43436232 | 0,00004 | ||
12:55:27 08/06/2026 | 3 | 2 | 3,37086976 | 0,0003256 | ||
12:55:27 08/06/2026 | 1 | 1 | 0,0003 | 0,0001 | ||
12:55:27 08/06/2026 | 1 | 1 | 0,0003 | 0,0001 | ||
12:55:27 08/06/2026 | 1 | 1 | 0,0001 | 0,0001 | ||
12:55:27 08/06/2026 | 1 | 1 | 0,0001598 | 0,0001598 | ||
12:55:27 08/06/2026 | 1 | 1 | 0,00016169 | 0,00016169 | ||
12:55:27 08/06/2026 | 1 | 1 | 0,00019551 | 0,00019551 | ||
12:55:27 08/06/2026 | 18 | 18 | 0,01800018 | 0DASH | ||
12:55:27 08/06/2026 | 11 | 11 | 0,01100011 | 0DASH | ||
12:55:27 08/06/2026 | 9 | 9 | 0,0900009 | 0DASH | ||
12:55:27 08/06/2026 | 7 | 7 | 7,00007 | 0DASH | ||
12:55:27 08/06/2026 | 7 | 7 | 0,0700007 | 0DASH | ||
12:55:27 08/06/2026 | 5 | 5 | 0,00500005 | 0DASH | ||
12:55:27 08/06/2026 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH |
