Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19:10:31 08/06/2026 | 1 | 967 | 57.383 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025005 | 0,000041 | ||
19:10:06 08/06/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,001692 | 0,000014 | ||
19:09:56 08/06/2026 | 1 | 967 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025007 | 0,000028 | ||
19:09:47 08/06/2026 | 1 | 967 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025012 | 0,000028 | ||
19:09:39 08/06/2026 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,001692 | 0,000055 | ||
19:09:32 08/06/2026 | 1 | 728 | 41.302 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,035256 | 0,000029 | ||
19:09:11 08/06/2026 | 1 | 967 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025007 | 0,000028 | ||
19:09:02 08/06/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,001692 | 0,000014 | ||
19:09:01 08/06/2026 | 1 | 967 | 57.383 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025005 | 0,000041 | ||
19:08:30 08/06/2026 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,001692 | 0,000055 | ||
19:07:54 08/06/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,001692 | 0,000014 | ||
19:07:24 08/06/2026 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,001692 | 0,000055 | ||
19:07:01 08/06/2026 | 1 | 967 | 40.271 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025008 | 0,000028 | ||
19:06:56 08/06/2026 | 1 | 2.121 | 98.678 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2 | 0,000138 | ||
19:06:55 08/06/2026 | 1 | 967 | 40.271 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025006 | 0,000028 | ||
19:06:50 08/06/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,001692 | 0,000014 | ||
19:06:30 08/06/2026 | 1 | 967 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025013 | 0,000028 | ||
19:06:23 08/06/2026 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,001692 | 0,000055 | ||
19:06:07 08/06/2026 | 1 | 967 | 57.383 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02501 | 0,000041 | ||
19:06:02 08/06/2026 | 1 | 967 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025011 | 0,000028 |
