Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:56:26 03/06/2026 | 2 | 1.352 | 303.099 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,07168 | 0,000227 | ||
06:56:21 03/06/2026 | 2 | 1.325 | 809.269 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,368266 | 0,000775 | ||
06:56:16 03/06/2026 | 1 | 941 | 485.741 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,552154 | 0,000527 | ||
06:56:15 03/06/2026 | 1 | 941 | 253.797 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,655805 | 0,000294 | ||
06:56:14 03/06/2026 | 1 | 941 | 72.490 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,658903 | 0,000084 | ||
06:56:14 03/06/2026 | 1 | 836 | 243.560 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,052053 | 0,000179 | ||
06:56:14 03/06/2026 | 1 | 941 | 253.345 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,694618 | 0,0003 | ||
06:56:13 03/06/2026 | 2 | 1.268 | 671.126 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,301254 | 0,000611 | ||
06:56:12 03/06/2026 | 1 | 929 | 243.489 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,017122 | 0,000173 | ||
06:56:12 03/06/2026 | 1 | 929 | 328.729 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,571159 | 0,000591 | ||
06:56:11 03/06/2026 | 3 | 1.543 | 429.676 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,781437 | 0,000535 | ||
06:56:11 03/06/2026 | 3 | 1.780 | 541.789 0,01% | 281.474.976.710.655 | 12,215712 | 0,004632 | ||
06:56:10 03/06/2026 | 3 | 1.790 | 535.554 0,01% | 281.474.976.710.655 | 11,888397 | 0,004456 | ||
06:56:10 03/06/2026 | 3 | 1.952 | 612.477 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025032 | 0,000439 | ||
06:56:10 03/06/2026 | 14 | 7.127 | 3.036.617 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,026323 | 0,002181 | ||
06:56:09 03/06/2026 | 1 | 1.918 | 362.827 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025032 | 0,00026 | ||
06:56:03 03/06/2026 | 1 | 729 | 36.982 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,127507 | 0,000029 | ||
06:55:55 03/06/2026 | 3 | 1.472 | 134.854 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014754 | 0,000095 | ||
06:55:54 03/06/2026 | 9 | 3.302 | 409.069 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014755 | 0,00029 | ||
06:55:49 03/06/2026 | 1 | 967 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025004 | 0,000028 |
