Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:42:39 03/06/2026 | 1 | 967 | 40.271 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025033 | 0,000028 | ||
12:42:34 03/06/2026 | 1 | 738 | 116.423 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,027531 | 0,000083 | ||
12:42:28 03/06/2026 | 1 | 1.565 | 321.452 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,414531 | 0,000318 | ||
12:42:15 03/06/2026 | 1 | 738 | 116.423 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02754 | 0,000083 | ||
12:42:14 03/06/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,001345 | 0,000014 | ||
12:42:13 03/06/2026 | 1 | 1.565 | 321.439 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,414549 | 0,000318 | ||
12:41:58 03/06/2026 | 1 | 738 | 136.323 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,027537 | 0,000098 | ||
12:41:52 03/06/2026 | 1 | 1.565 | 321.439 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,414545 | 0,000318 | ||
12:41:47 03/06/2026 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,001345 | 0,000055 | ||
12:41:41 03/06/2026 | 1 | 738 | 116.423 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,027545 | 0,000083 | ||
12:41:30 03/06/2026 | 1 | 1.565 | 321.452 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,414541 | 0,000318 | ||
12:41:23 03/06/2026 | 1 | 738 | 116.423 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,027663 | 0,000083 | ||
12:41:17 03/06/2026 | 1 | 1.565 | 321.452 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,414647 | 0,000318 | ||
12:41:11 03/06/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,001345 | 0,000014 | ||
12:41:05 03/06/2026 | 1 | 941 | 241.556 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,37828 | 0,000233 | ||
12:41:05 03/06/2026 | 1 | 941 | 70.655 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,571898 | 0,000077 | ||
12:41:04 03/06/2026 | 2 | 1.320 | 576.068 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,597185 | 0,000644 | ||
12:41:04 03/06/2026 | 3 | 2.123 | 626.775 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,24943 | 0,000548 | ||
12:41:03 03/06/2026 | 2 | 1.325 | 514.870 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,863763 | 0,000671 | ||
12:41:03 03/06/2026 | 2 | 1.229 | 148.956 0,01% | 281.474.976.710.655 | 4,450776 | 0,000464 |
