Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:37:41 31/05/2026 | 1 | 1.982 | 328.902 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,024932 | 0,000235 | ||
10:37:31 31/05/2026 | 1 | 1.982 | 328.888 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,024943 | 0,000235 | ||
10:37:21 31/05/2026 | 1 | 1.982 | 332.024 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,024943 | 0,000238 | ||
10:37:10 31/05/2026 | 1 | 2.494 | 428.780 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,024943 | 0,000307 | ||
10:36:59 31/05/2026 | 1 | 1.982 | 332.009 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,024943 | 0,000238 | ||
10:36:48 31/05/2026 | 1 | 2.494 | 428.780 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,024943 | 0,000307 | ||
10:36:28 31/05/2026 | 1 | 1.982 | 357.126 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,029057 | 0,000257 | ||
10:35:52 31/05/2026 | 1 | 1.119 | 141.995 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01477 | 0,0001 | ||
10:35:52 31/05/2026 | 1 | 1.119 | 139.475 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014776 | 0,000099 | ||
10:35:51 31/05/2026 | 1 | 1.119 | 139.454 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01477 | 0,000099 | ||
10:35:50 31/05/2026 | 1 | 967 | 57.383 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025021 | 0,000041 | ||
10:35:46 31/05/2026 | 6 | 2.387 | 269.687 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014781 | 0,000191 | ||
10:35:45 31/05/2026 | 1 | 861 | 44.923 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014795 | 0,000031 | ||
10:35:44 31/05/2026 | 2 | 1.937 | 295.860 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014753 | 0,00021 | ||
10:35:44 31/05/2026 | 1 | 1.247 | 147.930 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014753 | 0,000105 | ||
10:35:21 31/05/2026 | 1 | 967 | 40.259 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025004 | 0,000028 | ||
10:34:44 31/05/2026 | 1 | 967 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025004 | 0,000028 | ||
10:34:38 31/05/2026 | 1 | 729 | 150.322 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,230004 | 0,000129 | ||
10:34:28 31/05/2026 | 1 | 894 | 493.982 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,235169 | 0,000427 | ||
10:34:23 31/05/2026 | 1 | 990 | 509.012 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,209977 | 0,000431 |
