Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:04:15 02/06/2026 | 1 | 2.059 | 3.672.932 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025 | 0,002635 | ||
07:04:11 02/06/2026 | 1 | 967 | 40.271 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025005 | 0,000028 | ||
07:04:07 02/06/2026 | 1 | 664 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025005 | 0,000015 | ||
07:03:56 02/06/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,003183 | 0,000014 | ||
07:03:51 02/06/2026 | 1 | 967 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025006 | 0,000028 | ||
07:03:43 02/06/2026 | 1 | 967 | 40.271 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025004 | 0,000028 | ||
07:03:23 02/06/2026 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,003183 | 0,000055 | ||
07:03:16 02/06/2026 | 1 | 673 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,193003 | 0,000017 | ||
07:03:11 02/06/2026 | 1 | 2.059 | 3.672.932 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025 | 0,002635 | ||
07:03:02 02/06/2026 | 1 | 967 | 40.271 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025005 | 0,000028 | ||
07:02:57 02/06/2026 | 1 | 666 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,127504 | 0,000016 | ||
07:02:51 02/06/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,003183 | 0,000014 | ||
07:02:51 02/06/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,003183 | 0,000014 | ||
07:02:31 02/06/2026 | 1 | 736 | 29.607 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,027513 | 0,000021 | ||
07:02:26 02/06/2026 | 1 | 738 | 78.644 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,003183 | 0,000055 | ||
07:02:21 02/06/2026 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,003183 | 0,000055 | ||
07:02:07 02/06/2026 | 1 | 2.059 | 3.672.932 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025 | 0,002635 | ||
07:01:44 02/06/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,003183 | 0,000014 | ||
07:01:33 02/06/2026 | 1 | 967 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025012 | 0,000028 | ||
07:01:19 02/06/2026 | 1 | 893 | 80.196 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025008 | 0,000057 |
