Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:15:54 31/05/2026 | 2 | 1.229 | 298.165 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,048032 | 0,000427 | ||
20:15:54 31/05/2026 | 1 | 833 | 197.064 0,01% | 281.474.976.710.655 | 6,562519 | 0,000905 | ||
20:15:54 31/05/2026 | 2 | 1.065 | 422.255 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,22144 | 0,000361 | ||
20:15:53 31/05/2026 | 1 | 845 | 179.717 0,01% | 281.474.976.710.655 | 7,81245 | 0,000982 | ||
20:15:53 31/05/2026 | 1 | 784 | 64.386 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,725339 | 0,000122 | ||
20:15:52 31/05/2026 | 3 | 1.664 | 250.628 0,01% | 281.474.976.710.655 | 8,165002 | 0,001432 | ||
20:15:52 31/05/2026 | 5 | 2.646 | 790.621 0,01% | 281.474.976.710.655 | 46,359317 | 0,025656 | ||
20:15:52 31/05/2026 | 5 | 2.932 | 979.900 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,041088 | 0,000714 | ||
20:15:51 31/05/2026 | 13 | 6.731 | 2.704.233 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,041006 | 0,00197 | ||
20:15:51 31/05/2026 | 3 | 5.086 | 1.368.829 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,041006 | 0,000997 | ||
20:15:49 31/05/2026 | 1 | 967 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025006 | 0,000028 | ||
20:15:44 31/05/2026 | 6 | 2.387 | 274.205 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014753 | 0,000194 | ||
20:15:39 31/05/2026 | 1 | 861 | 44.944 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014753 | 0,000031 | ||
20:15:39 31/05/2026 | 1 | 967 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025004 | 0,000028 | ||
20:15:34 31/05/2026 | 1 | 967 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025004 | 0,000028 | ||
20:15:29 31/05/2026 | 2 | 1.085 | 61.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025005 | 0,000043 | ||
20:15:27 31/05/2026 | 1 | 736 | 30.354 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025007 | 0,000021 | ||
20:15:25 31/05/2026 | 8 | 1.510 | 168.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025007 | 0,00012 | ||
20:15:21 31/05/2026 | 1 | 665 | 55.124 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025007 | 0,000039 | ||
20:15:16 31/05/2026 | 1 | 967 | 40.271 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025002 | 0,000028 |
